Les horaires du BTS Biotechnologie
HORAIRES | 1ère année | 2ème année | |||||
cours | TD | TP ou AT | Cours | TD | TP ou AT | ||
Enseignement général | Expression - communication | 2 | 1 | ||||
Anglais | 2 | 1 | |||||
Mathématiques | 1 | 1 | 1 | ||||
Sciences physiques et chimiques | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Enseignement professionnel | Projet pluritechnique encadré (PPE) | 0,5 | |||||
Biologie moléculaire et génie génétique | 2 | 1 | 2 | 3,5 | |||
Biochimie analytique | 1,5 | 4 | |||||
Biochimie structurale et fonctionnelle des protéines | 1 | 2 | 3,5 | ||||
Microbiologie et Génie fermentaire | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
Biologie et technologies cellulaires | 2 | 2 | 2 | 2,5 | |||
Bio-informatique de laboratoire | 1,5 | 1 | |||||
TOTAL | 13,5 | 3,5 | 14,5 | 10 | 4 | 14,5 |
Les techniques professionnelles font l’objet d’un contrôle en cours de formation (CCF).